In offerta!

Pantaloni cinque tasche in velluto a coste tinto capo blu navy Uomo | Pantaloni Canali

 67.20  34.56

Attitude disinvolta ma raffinata per i pantaloni cinque tasche in morbido velluto a coste tinto capo, dalle linee nette della vestibilità regular. Impreziositi da dettagli ricercati, vestono con gusto e persona…

Disponibile

COD: I-5908/K7895 Categoria: Tag: , ,

Descrizione

Attitude disinvolta ma raffinata per i pantaloni cinque tasche in morbido velluto a coste tinto capo, dalle linee nette della vestibilità regular. Impreziositi da dettagli ricercati, vestono con gusto e personalità i look rilassati dell’uomo contemporaneo.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Pantaloni cinque tasche in velluto a coste tinto capo blu navy Uomo | Pantaloni Canali”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

Guida alle taglie

INT IT US/UK US WAIST UK WAIST
XXS 44 34 30 28
XS 46 36 31 30
S 48 38 32 32
M 50 40 34 34
L 52 42 36 36
XL 54 44 37 38
XXL 56 46 38 40
XXXL 58 48 40 42
4XL 60 50 42 44

Guida taglie camicie classici

TAGLIA INTERNAZIONALE TAGLIA IT TAGLIA US/UK COLLO VITA PETTO SPALLA - SPALLA LUNGHEZZA MANICA
S 37 14.5 14.5 34.3 39.3 16.3 30.3 26
S 38 15 15 35.8 40.9 16.7 30.7 26.4
M 39 15.5 15.5 37.4 42.5 17.1 31.1 26.8
M 40 15.75 15.75 39 44 17.5 31.5 26.8
L 41 16 16 40.6 45.6 17.9 31.9 27.2
L 42 16.5 16.5 42.1 42.1 18.3 32.3 27.2
XL 43 17 17 43.7 43.7 18.7 32.7 27.2
XL 44 17.5 17.5 45.3 45.2 19.1 32.7 27.2
XXL 45 17.75 17.75 46.9 46.8 19.5 33.1 27.2
XXL 46 18 18 48.4 48.4 19.9 33.1 27.2
XXXL 47 18.5 18.5 50 50 20.3 33.1 27.2

Guida taglie camicie sportivi

TAGLIA VITA PETTO SPALLA - SPALLA LUNGHEZZA MANICA
S 34.3 39.4 16.3 30.3 26
M 37.4 42.5 17.1 31.1 26.8
L 40.6 45.7 17.9 31.9 27.2
XL 43.7 48.8 18.7 32.7 27.2
XXL 46.9 52 19.5 33.1 27.2
XXXL 50 55.1 20.3 33.1 27.2

Guida taglie Outerwear

TAGLIA INTERNAZIONALE TAGLIA IT
XXS 44
XS 46
S 48
M 50
L 52
XL 54
XXL 56
XXXL 58
4XL 60

Guida taglie abiti

TAGLIA IT TAGLIA US/UK TAGLIA INTERNAZIONALE VITA SPALLA - SPALLA LUNGHEZZA
46 36 XS-S 38-39.3 17.5-18.8 28.5-29
48 38 S-M 39.5-40.8 18-19.2 29-29.5
50 40 M 41-42.3 18.5-19.6 29.5-29.9
52 42 L-XL 42.5-43.8 18.8-19.6 29.5-30.3
54 44 XL 44-45.3 19.5-20.5 30-30.7
56 46 XXL 45.5-46.8 19.5-20.5 30.5-31.2
58 48 XXXL 47-48.3 20-21 30.5-31.2
60 50 4XL 48.5-49.8 20-21.5 30.9-31.3
62 52 5XL 50-51.3 20.5-21.7 31-31.5
64 54 - 51.5-52.8 20.5-21.7 31-31.5

Guida taglie pantaloni classici

TAGLIA IT TAGLIA INTERNAZIONALE TAGLIA UK TAGLIA US
40 XS-S 30 31
48 S-M 32 32
50 M 34 34
52 L-XL 36 36
54 XL 38 37
56 XXL 40 38
58 XXXL 42 40
60 4XL 44 42

Guida taglie pantaloni sportivi

TAGLIA IT TAGLIA INTERNAZIONALE TAGLIA UK TAGLIA US
46 XS-S 30 32
48 S-M 32 33
50 M 34 34
52 L-XL 36 35
54 XL 38 36
56 XXL 40 38
58 XXXL 42 40
60 4XL 44 42